一、關(guān)注點
1、原油持續(xù)下跌,消息面表現(xiàn)不佳。
2、成交氣氛低迷,拖拽供方價格下調(diào)。
核心邏輯:上下游產(chǎn)品行情偏弱, 丁二烯市場成交氣氛低迷。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 12月6日 | 12月5日 | 漲跌率 |
丁二烯 | 山東魯中送到 | 8900 | 9000 | -1.11% |
丁二烯 | 江陰出罐自提 | 8600 | 8700 | -1.35% |
丁二烯 | CFR中國 | 980 | 990 | -1.01% |
原油 | NYMEX | 69.38 | 72.32 | -4.07% |
順丁橡膠 | 齊魯BR9000 | 11950 | 12000 | -0.42% |
備注: | ||||
1、CFR中國單位為美元/噸,原油單位為美元/桶;其余單位為元/噸。 | ||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||
3、漲跌率為環(huán)比變化率。 |
三、行情展望
近期國際原油持續(xù)下跌,同時下游合成橡膠走勢偏弱,消息面對丁二烯市場帶來壓制。國內(nèi)丁二烯現(xiàn)貨供應(yīng)逐步得到補充,零星散戶剛需難以提供有限支撐,隨著供方價格承壓下行,預(yù)計國內(nèi)丁二烯市場延續(xù)趨弱態(tài)勢。
四、數(shù)據(jù)日歷
|
發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 |
丁二烯港口庫存 | 周三17:00PM | 1.85萬噸 | ↗ |
丁二烯生產(chǎn)利潤 | 周五17:00PM | 1277 | ↘ |
丁二烯庫存分析 | 周五17:00PM | 4.60 | ↗ |
丁二烯周度產(chǎn)能利用率 | 周五17:00PM | 67.28% | ↗ |
丁二烯周度產(chǎn)量 | 周五17:00PM | 8.92 | ↗ |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |