一、關(guān)注點
1、部分裝置重啟,疊加船貨到港,國內(nèi)供應(yīng)增量。
2、上下游產(chǎn)品走勢均顯偏弱,消息面難有支撐。
核心邏輯:供應(yīng)增量,下游產(chǎn)品走跌,剛需支撐有限。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 12月8日 | 12月1日 | 漲跌率 |
丁二烯 | 山東魯中送到 |
8650 |
9175 |
-5.72% |
丁二烯 | 江陰出罐自提 | 8250 | 8825 | -6.52% |
丁二烯 | CFR中國 | 970 | 990 | -2.02% |
原油 | NYMEX | 71.23 | 74.07 | -3.83% |
順丁橡膠 | 齊魯BR9000 | 11800 | 12200 | -3.28% |
備注: | ||||
1、CFR中國單位為美元/噸,原油單位為美元/桶;其余單位為元/噸。 | ||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||
3、漲跌率為環(huán)比變化率。 |
三、數(shù)據(jù)表單
丁二烯行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 12月8日 | 12月1日 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
樣本庫存總量 | 4.83 | 4.60 | 5.00% | ↗ |
生產(chǎn)利潤 | 1312 | 1277 | 2.74% | ↘ |
周度產(chǎn)能利用率 | 67.35% | 67.28% | 0.07% | ↗ |
周度產(chǎn)量 | 8.93 | 8.92 | 0.11% | ↗ |
1、產(chǎn)能利用率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)的指標(biāo) | ||||
2、周度產(chǎn)量為樣本企業(yè)當(dāng)周總產(chǎn)量 | ||||
3、生產(chǎn)利潤為碳四抽提工藝?yán)碚摾麧櫤怂?/span> |
四、行情展望
隨著部分檢修裝置重啟,疊加船貨到港, 國內(nèi)丁二烯市場供應(yīng)面得到補充,同時近期原油及合成橡膠行情走勢偏弱,下游散戶剛需難以提供有效支撐。隨著部分供方貨源外銷,市場基本面仍顯偏弱,預(yù)計國內(nèi)丁二烯行情下行整理態(tài)勢延續(xù)。
五、數(shù)據(jù)日歷
|
發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 |
丁二烯港口庫存 | 周三17:00PM | 1.58萬噸 | ↗ |
丁二烯生產(chǎn)利潤 | 周五17:00PM | 1312 | ↘ |
丁二烯庫存分析 | 周五17:00PM | 4.83 | ↗ |
丁二烯周度產(chǎn)能利用率 | 周五17:00PM | 67.35% | ↗ |
丁二烯周度產(chǎn)量 | 周五17:00PM | 8.93 | ↗ |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |