一、關(guān)注點
1、原油寬幅走跌,消息面影響商家心態(tài)。
2、下游詢盤仍限剛需,對市場整體支撐有限。
核心邏輯:市場供需基本面支撐有限,上下游產(chǎn)品走勢偏弱。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 12月12日 | 12月11日 | 漲跌率 |
丁二烯 | 山東魯中送到 | 8550 | 8600 | -0.58% |
丁二烯 | 江陰出罐自提 | 8150 | 8150 | 0.00% |
丁二烯 | CFR中國 | 970 | 970 | 0.00% |
原油 | NYMEX | 68.61 | 71.32 | -3.80% |
順丁橡膠 | 齊魯BR9000 | 11750 | 11800 | -0.42% |
備注: | ||||
1、CFR中國單位為美元/噸,原油單位為美元/桶;其余單位為元/噸。 | ||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||
3、漲跌率為環(huán)比變化率。 |
三、行情展望
短期國內(nèi)現(xiàn)貨資源相對充裕,下游散戶剛需對行情支撐力度有限,加之上下游產(chǎn)品行情走勢偏弱,消息面或?qū)⒂绊懮碳倚膽B(tài)謹(jǐn)慎。在成交暫無明顯跟進(jìn)影響下,預(yù)計短期國內(nèi)丁二烯行情延續(xù)偏弱整理,建議關(guān)注供方貨源成交情況。
四、數(shù)據(jù)日歷
|
發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 |
丁二烯港口庫存 | 周三17:00PM | 1.85萬噸 | ↗ |
丁二烯生產(chǎn)利潤 | 周五17:00PM | 1312 | ↘ |
丁二烯庫存分析 | 周五17:00PM | 4.83 | ↗ |
丁二烯周度產(chǎn)能利用率 | 周五17:00PM | 67.35% | ↗ |
丁二烯周度產(chǎn)量 | 周五17:00PM | 8.93 | ↗ |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |